新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 30 双 20 小单 13 小双 9 大单 17 大双 11 庄 22 闲 24 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025061 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025060 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025059 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025058 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025057 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025056 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025055 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025054 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025052 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025051 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025050 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025049 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025048 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025047 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025046 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025045 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025044 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025043 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025042 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5025041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025040 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025039 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025038 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5025037 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025035 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025034 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025033 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025032 | 0 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5025031 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5025030 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025029 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025028 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025026 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025025 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5025024 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5025023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025021 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025020 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025019 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025018 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5025017 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5025016 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5025015 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5025014 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5025013 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5025012 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。