新加坡28 2026-10-18 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-18
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5025039 | 03:44:00 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 5025038 | 03:42:00 | 7+8+7=22 | 大双 |
| 5025037 | 03:40:00 | 1+2+5=08 | 小双 |
| 5025036 | 03:38:00 | 8+2+5=15 | 大单 |
| 5025035 | 03:36:00 | 2+9+3=14 | 大双 |
| 5025034 | 03:34:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 5025033 | 03:32:00 | 8+4+1=13 | 小单 |
| 5025032 | 03:30:00 | 0+0+0=00 | 小双 |
| 5025031 | 03:28:00 | 0+5+7=12 | 小双 |
| 5025030 | 03:26:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 5025029 | 03:24:00 | 6+0+5=11 | 小单 |
| 5025028 | 03:22:00 | 8+3+6=17 | 大单 |
| 5025027 | 03:20:00 | 5+0+8=13 | 小单 |
| 5025026 | 03:18:00 | 2+4+9=15 | 大单 |
| 5025025 | 03:16:00 | 3+8+5=16 | 大双 |
| 5025024 | 03:14:00 | 5+5+1=11 | 小单 |
| 5025023 | 03:12:00 | 9+0+3=12 | 小双 |
| 5025022 | 03:10:00 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 5025021 | 03:08:00 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 5025020 | 03:06:00 | 2+9+6=17 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。