新加坡28 2026-06-02 历史开奖记录
新加坡282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241209 | 03:24:50 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 26241208 | 03:21:20 | 8+3+8=19 | 大单 |
| 26241207 | 03:17:50 | 1+1+7=09 | 小单 |
| 26241206 | 03:14:20 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 26241205 | 03:10:50 | 3+6+1=10 | 小双 |
| 26241204 | 03:07:20 | 1+3+3=07 | 小单 |
| 26241203 | 03:03:50 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 26241202 | 03:00:20 | 9+2+7=18 | 大双 |
| 26241201 | 02:56:50 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 26241200 | 02:53:20 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 26241199 | 02:49:50 | 0+7+5=12 | 小双 |
| 26241198 | 02:46:20 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 26241197 | 02:42:50 | 3+8+1=12 | 小双 |
| 26241196 | 02:39:20 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 26241195 | 02:35:50 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 26241194 | 02:32:20 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 26241193 | 02:28:50 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 26241192 | 02:25:20 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26241191 | 02:21:50 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 26241190 | 02:18:20 | 7+1+4=12 | 小双 |
