新加坡28牛牛
第 5025061 期
4+4+9=17
a[闲]
牛4
b[闲]
牛4
x[闲]
牛8
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5025061 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 5025060 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 5025059 | 1+4+0=5 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛牛 |
| 5025058 | 5+8+7=20 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛7 |
| 5025057 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 5025056 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 5025055 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5025054 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5025053 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 5025052 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5025051 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 5025050 | 4+8+8=20 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛8 |
| 5025049 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 5025048 | 2+1+6=9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛6 |
| 5025047 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 5025046 | 2+2+5=9 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛5 |
| 5025045 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 5025044 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 5025043 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 5025042 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 5025041 | 6+4+5=15 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛5 |
| 5025040 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5025039 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5025038 | 7+8+7=22 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛7 |
| 5025037 | 1+2+5=8 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛5 |
| 5025036 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 5025035 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5025034 | 7+9+6=22 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛6 |
| 5025033 | 8+4+1=13 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛1 |
| 5025032 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 5025031 | 0+5+7=12 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛7 |
| 5025030 | 9+3+2=14 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛2 |
| 5025029 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 5025028 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 5025027 | 5+0+8=13 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛8 |
| 5025026 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 5025025 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 5025024 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 5025023 | 9+0+3=12 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛3 |
| 5025022 | 3+8+1=12 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛1 |
| 5025021 | 8+9+6=23 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛6 |
| 5025020 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 5025019 | 6+5+8=19 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛8 |
| 5025018 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
| 5025017 | 3+3+3=9 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛3 |
| 5025016 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 5025015 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 5025014 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5025013 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 5025012 | 7+9+2=18 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。