加拿大28牛牛
第 3475596 期
6+2+1=9
a[闲]
牛6
b[闲]
牛2
x[闲]
牛8
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3475596 | 6+2+1=9 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛1 |
| 3475595 | 0+7+3=10 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛3 |
| 3475594 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 3475593 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3475592 | 5+1+3=9 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛3 |
| 3475591 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 3475590 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 3475589 | 3+8+0=11 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛牛 |
| 3475588 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 3475587 | 6+6+8=20 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛8 |
| 3475586 | 4+2+7=13 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛7 |
| 3475585 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 3475584 | 4+9+5=18 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛5 |
| 3475583 | 5+7+7=19 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛7 |
| 3475582 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 3475581 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 3475580 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 3475579 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 3475578 | 6+1+0=7 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛牛 |
| 3475577 | 9+4+7=20 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 |
| 3475576 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 3475575 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 3475574 | 1+9+6=16 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛6 |
| 3475573 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 3475572 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3475571 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 3475570 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 3475569 | 9+8+0=17 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛牛 |
| 3475568 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 3475567 | 1+6+8=15 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛8 |
| 3475566 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 3475565 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 3475564 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 3475563 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3475562 | 7+1+1=9 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛1 |
| 3475561 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 3475560 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 3475559 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 3475558 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 3475557 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 3475556 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 3475555 | 9+9+4=22 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛4 |
| 3475554 | 0+4+4=8 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛4 |
| 3475553 | 1+7+2=10 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛2 |
| 3475552 | 6+5+7=18 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛7 |
| 3475551 | 8+0+8=16 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 |
| 3475550 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 3475549 | 5+1+7=13 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛7 |
| 3475548 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 3475547 | 3+7+5=15 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。