加拿大28牛牛
第 3495327 期
6+4+1=11
a[闲]
牛6
b[闲]
牛4
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3495327 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495326 | 2+5+2=9 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛2 |
| 3495325 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 3495324 | 2+1+5=8 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛5 |
| 3495323 | 4+4+1=9 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛1 |
| 3495322 | 9+2+4=15 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛4 |
| 3495321 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 3495320 | 5+9+7=21 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛7 |
| 3495319 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 3495318 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3495317 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 3495316 | 1+1+4=6 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛4 |
| 3495315 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 3495314 | 4+3+2=9 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛2 |
| 3495313 | 9+1+2=12 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛2 |
| 3495312 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 3495311 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 3495310 | 6+5+0=11 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛牛 |
| 3495309 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 3495308 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 3495307 | 7+6+4=17 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛4 |
| 3495306 | 7+8+3=18 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛3 |
| 3495305 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 3495304 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 3495303 | 0+1+7=8 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛7 |
| 3495302 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 3495301 | 4+0+2=6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛2 |
| 3495300 | 4+7+2=13 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛2 |
| 3495299 | 2+0+5=7 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛5 |
| 3495298 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 3495297 | 2+0+7=9 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛7 |
| 3495296 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3495295 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 3495294 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3495293 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 3495292 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3495291 | 4+3+1=8 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛1 |
| 3495290 | 5+2+5=12 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛5 |
| 3495289 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 3495288 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 3495287 | 3+4+8=15 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛8 |
| 3495286 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3495285 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 3495284 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 3495283 | 5+3+7=15 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛7 |
| 3495282 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 3495281 | 6+6+4=16 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛4 |
| 3495280 | 3+9+4=16 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛4 |
| 3495279 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3495278 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。