新加坡28龙虎预测 千问 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28千问 算法 龙虎
第 4970320 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 3 + 9=15
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4970320 | 03:46:00 | - | 龙 | - |
| 4970319 | 03:44:00 | 3 + 3 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 4970318 | 03:42:00 | 8 + 0 + 6=14 | 虎 | 错 |
| 4970317 | 03:40:00 | 6 + 4 + 3=13 | 龙 | 对 |
| 4970316 | 03:38:00 | 0 + 3 + 1=04 | 龙 | 错 |
| 4970315 | 03:36:00 | 4 + 5 + 6=15 | 龙 | 错 |
| 4970314 | 03:34:00 | 3 + 8 + 7=18 | 虎 | 对 |
| 4970313 | 03:32:00 | 1 + 1 + 7=09 | 虎 | 对 |
| 4970312 | 03:30:00 | 0 + 9 + 5=14 | 龙 | 错 |
| 4970311 | 03:28:00 | 2 + 4 + 5=11 | 龙 | 错 |
| 4970310 | 03:26:00 | 1 + 5 + 0=06 | 虎 | 错 |
| 4970309 | 03:24:00 | 7 + 0 + 2=09 | 虎 | 错 |
| 4970308 | 03:22:00 | 4 + 8 + 3=15 | 龙 | 对 |
| 4970307 | 03:20:00 | 8 + 2 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 4970306 | 03:18:00 | 6 + 8 + 2=16 | 龙 | 对 |
| 4970305 | 03:16:00 | 1 + 8 + 7=16 | 龙 | 错 |
| 4970304 | 03:14:00 | 6 + 5 + 0=11 | 龙 | 对 |
| 4970303 | 03:12:00 | 6 + 4 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 4970302 | 03:10:00 | 9 + 7 + 4=20 | 龙 | 对 |
| 4970301 | 03:08:00 | 4 + 4 + 3=11 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
