当前游戏 新加坡28太初 算法 单双
第 4958181 期开奖还有 分 秒
+ + =0
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4958181 | 09:08:00 | - | 单 | null |
| 4958180 | 09:06:00 | - | 双 | null |
| 4958179 | 09:04:00 | 9 + 4 + 8=21 | 双 | 错 |
| 4958178 | 09:02:00 | 8 + 2 + 2=12 | 单 | 错 |
| 4958177 | 09:00:00 | 9 + 4 + 1=14 | 单 | 错 |
| 4958176 | 08:58:00 | 9 + 0 + 1=10 | 双 | 对 |
| 4958175 | 08:56:00 | 8 + 5 + 2=15 | 单 | 对 |
| 4958174 | 08:54:00 | 1 + 6 + 0=07 | 单 | 对 |
| 4958173 | 08:52:00 | 7 + 1 + 6=14 | 双 | 对 |
| 4958172 | 08:50:00 | 9 + 8 + 6=23 | 双 | 错 |
| 4958171 | 08:48:00 | 3 + 2 + 4=09 | 双 | 错 |
| 4958170 | 08:46:00 | 2 + 0 + 8=10 | 单 | 错 |
| 4958169 | 08:44:00 | 3 + 1 + 1=05 | 双 | 错 |
| 4958168 | 08:42:00 | 2 + 8 + 9=19 | 双 | 错 |
| 4958167 | 08:40:00 | 9 + 0 + 7=16 | 双 | 对 |
| 4958166 | 08:38:00 | 5 + 3 + 8=16 | 双 | 对 |
| 4958165 | 08:36:00 | 6 + 4 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4958164 | 08:34:00 | 9 + 7 + 7=23 | 双 | 错 |
| 4958163 | 08:32:00 | 7 + 7 + 4=18 | 双 | 对 |
| 4958162 | 08:30:00 | 2 + 0 + 0=02 | 单 | 错 |
