形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 27 双 23 小单 18 小双 13 大单 9 大双 10 庄 18 闲 23 和 9
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967538 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967537 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967536 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967535 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967534 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967533 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967532 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967531 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967530 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967529 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967528 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967527 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967526 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967525 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967524 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967523 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4967522 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967521 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967520 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967519 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967518 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967517 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967516 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967515 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967514 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967513 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4967512 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967511 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967510 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967509 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967508 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967507 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967506 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967505 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967504 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4967502 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967501 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4967500 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967499 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967498 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4967497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967496 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4967495 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4967494 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4967493 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4967492 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4967491 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4967490 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4967489 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
